<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calcolo Assicurazione Auto</title>
	<atom:link href="http://calcoloassicurazioneauto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calcoloassicurazioneauto.com</link>
	<description>Le cose da sapere sul calcolo assicurazione auto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 17:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Assicurazioni auto: prepararsi sul web per fare meno incidenti</title>
		<link>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/04/17/assicurazioni-auto-prepararsi-sul-web-per-fare-meno-incidenti/</link>
		<comments>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/04/17/assicurazioni-auto-prepararsi-sul-web-per-fare-meno-incidenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patente]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[quiz patente]]></category>
		<category><![CDATA[quiz patentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calcoloassicurazioneauto.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Chi non sa che facendo incidenti aumenta l&#8217;assicurazione? Tutti, ma anche nel caso non lo sapeste ve lo diciamo noi. Oltre ai danni, c&#8217;è anche questo bruttissimo inconveniente dell&#8217;aumento della polizza, dato che l&#8217;assicurazione si trova a dover pagare per voi. Per questo motivo, in questo periodo di fortissima crisi, è meglio evitare. Come? Magari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="esame di guida" src="http://www.scuolaguida.it/img/public/scuola-guida.jpg" alt="" width="416" height="276" /></p>
<p>Chi non sa che facendo incidenti <strong>aumenta l&#8217;assicurazione</strong>? Tutti, ma anche nel caso non lo sapeste ve lo diciamo noi. Oltre ai danni, c&#8217;è anche questo bruttissimo inconveniente dell&#8217;aumento della polizza, dato che l&#8217;assicurazione si trova a dover pagare per voi. Per questo motivo, in questo periodo di fortissima crisi, è meglio evitare. Come? Magari ripassando le regole della strada. Per farlo, ad esempio, si possono fare i <a title="quiz patente" href="http://www.quizzi.it/patente/Patente.htm">quiz patente</a> o i <a title="quiz patentino" href="http://www.quizzi.it/patentino.php">quiz patentino</a> che si trovano online. Se prima tutto questo doveva essere fatto sui noiosissimi libri, oggi, invece, internet viene in nostro soccorso, grazie a moltissimi siti che offrono questo servizio proponendo i quiz patente, o i quiz patentino se si è in possesso di una moto, direttamente online, senza necessità di perdere troppo tempo prezioso. C&#8217;è un vero e proprio boom di questo genere di siti, perché chiunque, prima di acquistare un libro di quiz, cerca su internet qualche risorsa, magari gratuita. Tra tutti, però, ci sentiamo in dovere di indicare un sito, ossia Quizzi.it. Questo ha l&#8217;archivio più fornito tra tutti che, inoltre, è diviso in comode categorie che agevolano la ricerca e fanno risparmiare non poco tempo a chi ha voglia di mettersi immediatamente all&#8217;opera. Una dritta da non sottovalutare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/04/17/assicurazioni-auto-prepararsi-sul-web-per-fare-meno-incidenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni auto più salate per gli extracomunitari.</title>
		<link>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/04/16/assicurazioni-auto-piu-salate-per-gli-extracomunitari/</link>
		<comments>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/04/16/assicurazioni-auto-piu-salate-per-gli-extracomunitari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calcoloassicurazioneauto.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ANIA, in rappresentanza delle assicurazioni, si difende dicendo che gli extracomunitari, polacchi e romeni su tutti, provocano più incidenti rispetto agli altri e per questo devono pagare assicurazioni auto più care, per far fronte alle maggiori spese. Si tratta, però, di una decisione che ha spianato la strada a non poche critiche, tanto che l&#8217;Ufficio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="assicurazioni auto" src="http://a.mytrend.it/risparmio/-0001/11/344448/o.49513.jpg" alt="" width="479" height="282" /></p>
<p>L&#8217;ANIA, in rappresentanza delle assicurazioni, si difende dicendo che gli extracomunitari, polacchi e romeni su tutti, provocano più incidenti rispetto agli altri e per questo devono pagare <a title="assicurazioni" href="http://www.assicurazione.it/">assicurazioni</a> auto più care, per far fronte alle maggiori spese. Si tratta, però, di una decisione che ha spianato la strada a non poche critiche, tanto che l&#8217;Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio si è espresso in merito e ha aperto anche un tavolo di tecnico per capire quelle che sono le posizioni di assicurazioni e controparti. L&#8217;UNAR ha reputato necessario scrivere una raccomandazione rivolta alle assicurazioni, nella quale si fa presente che il far pagare il 25% in più agli extracomunitari può essere lesivo della pari dignità di tutti i cittadini. Come detto, le assicurazioni hanno fatto presente che si tratta di una misura necessaria per tutelarsi, dato che cittadini di alcune nazionalità provocano un numero maggiore di incidenti e, quindi, loro devono sborsare più soldi per risarcire i danni. Nonostante tutto le polemiche su quelle che sono state definite “polizze etniche” non accennano a diminuire, mentre le compagnie assicurative si dicono ferme sulle loro posizioni, sottolineando che si veglierà sul fatto che questo non diventi un elemento di discriminazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/04/16/assicurazioni-auto-piu-salate-per-gli-extracomunitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa cambia per le assicurazioni auto</title>
		<link>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/04/01/cosa-cambia-per-le-assicurazioni-auto/</link>
		<comments>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/04/01/cosa-cambia-per-le-assicurazioni-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 14:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calcoloassicurazioneauto.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Il decreto liberalizzazioni è stato definitivamente approvato alla Camera. in tutti i settori, da quello bancario con la battaglia per alleggerire i costi del nostro conto correnti online e le tariffe dei professionisti. Molte sono le novità apportate alle assicurazioni auto. Quello che si vuole ottenere, oltre alla lotta alle frodi, è una maggiore autonomia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="assicurazioni auto" src="http://www.automunito.it/http://www.automunito.it/wp-content/uploads/2012/01/assicurazioni-auto.jpg" alt="" width="442" height="294" /></p>
<p>Il decreto liberalizzazioni è stato definitivamente approvato alla Camera. in tutti i settori, da quello bancario con la battaglia per alleggerire i costi del nostro <a title="conto correnti online" href="http://www.contocorrentionline.it/">conto correnti online</a> e le tariffe dei professionisti. Molte sono le novità apportate alle assicurazioni auto. Quello che si vuole ottenere, oltre alla lotta alle frodi, è una maggiore autonomia di scelta da parte di quelli che devono scegliere presso quale compagnia stipulare la polizza auto. Vediamo nel dettaglio le novità: è stato introdotto un contrassegno digitale, per combattere le frodi; si possono avere sconti se si accettano delle condizioni (tra cui l&#8217;ispezione del veicolo prima della sottoscrizione della polizza, l&#8217;istallazione della scatola nera, la cui manutenzione e installazione e disinstallazione sono a carico della compagnia assicurativa). Inoltre, le compagnie possono offrire il risarcimento presso autofficine convenzionate, mentre se l&#8217;automobilista preferisce i contanti può dare il 30% in meno. Le assicurazioni hanno ora il compito e l&#8217;obbligo di informare l&#8217;utente in maniera corretta fornendo un preventivo di almeno 3 compagnie per dare la libertà massima di scelta. Queste sono solo alcune delle novità introdotte, le più importanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/04/01/cosa-cambia-per-le-assicurazioni-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni auto: gli italiani sono abbastanza disinformati</title>
		<link>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/03/24/assicurazioni-auto-gli-italiani-sono-abbastanza-disinformati/</link>
		<comments>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/03/24/assicurazioni-auto-gli-italiani-sono-abbastanza-disinformati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 21:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo assicurazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calcoloassicurazioneauto.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Facile.it ha messo in luce un dato incontrovertibile: gli italiani sanno veramente poco del nuovo Decreto legge sulle liberalizzazioni. Per arrivare a questo sono stati intervistati circa 300 italiani che stanno per rinnovare la polizza auto. A questi ultimi è stato chiesto quanto sanno di questo decreto e se sono a conoscenza degli effetti che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facile.it ha messo in luce un dato incontrovertibile: gli italiani sanno veramente poco del nuovo Decreto legge sulle liberalizzazioni. Per arrivare a questo sono stati intervistati circa 300 italiani che stanno per rinnovare la polizza auto. A questi ultimi è stato chiesto quanto sanno di questo decreto e se sono a conoscenza degli effetti che tali direttive avranno sugli automobilisti. Il 51% del panel preso in considerazione ha dichiarato che non sa abbastanza in merito e il 35% ammette di non saperne proprio nulla. C&#8217;è una sostanziale disinformazione che è abbastanza grave anche alla luce del fatto che i cambiamenti che stanno per essere apportati portano non pochi cambiamenti, anche abbastanza incisivi. Tuttavia, ci sono dei punti del decreto che i più informati apprezzano non poco. Tra le novità più apprezzare ci sono quelle che promettono di abbattere i costi e quelle che volgiono arginare il fenomeno delle truffe. Anche la possibilità di installare una &#8220;scatola nera&#8221; che registri i dati dei sinistri, è apprezzata se può fare ottenere uno sconto sulla polizza. Il 25% del campione preso in esame apprezza anche l&#8217;invito a rivolgersi a carrozzerie e meccanici autorizzati dalla compagnia assicuratrice. Ma qual è il cambiamento che più fa storcere il naso? Facile: l&#8217;abolizione del risarcimento per le microlesioni, come il celebre colpo di frusta, se non certificate da personale medico. Insomma innanzitutto l&#8217;educazione dovrebbe iniziare dalla <a title="scuola" href="http://scuolamagazine.it/">scuola</a> guida per un corretto comportamento stradale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/03/24/assicurazioni-auto-gli-italiani-sono-abbastanza-disinformati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa fa salire il prezzo dell&#8217;assicurazione auto</title>
		<link>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/03/23/cosa-fa-salire-il-prezzo-dellassicurazione-auto/</link>
		<comments>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/03/23/cosa-fa-salire-il-prezzo-dellassicurazione-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 21:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione auto]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo assicurazione auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calcoloassicurazioneauto.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ormai sappiamo bene che il prezzo dell&#8217;assicurazione auto dipende da molti fattori. Tra tutti ci sono l&#8217;età, il reddito, il tipo di macchina che si guida, ma anche i precedenti sinistri, le multe e così via. Ma c&#8217;è anche dell&#8217;altro. Sì perché sul costo finale delle polizze Rc Auto gravano anche tutti coloro che l&#8217;assicurazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ormai sappiamo bene che il prezzo dell&#8217;assicurazione auto dipende da molti fattori. Tra tutti ci sono l&#8217;età, il reddito, il tipo di macchina che si guida, ma anche i precedenti sinistri, le multe e così via. Ma c&#8217;è anche dell&#8217;altro. Sì perché sul costo finale delle polizze Rc Auto gravano anche tutti coloro che l&#8217;assicurazione non la pagano e guidano senza. Questi ultimi hanno molte più possibilità di trovarsi coinvolti in un incidente causato da guida sotto effetto di droga o alcool. Un altro fattore che fa lievitare le polizze è il consolidamento nel mercato di imprese offerenti di veicoli sostitutivi e in affitto. Questo perché oggi sempre più persone in seguito a un sinistro richiedono un&#8217;autovettura per ovviare al disagio sino a quando non si riprende la propria macchina che necessità di riparazioni. Ovviamente al momento di calcolare il risarcimento dovuto, l&#8217;assicurazione aumento il prezzo finale perché si trova a pagare questo costo. Ovviamente anche la legislazione vigente in un Paese influisce sul prezzo delle assicurazioni facendolo lievitare non poco. Infine, altra cosa che secondo le compagnie assicuratrici fa aumentare i prezzi , è che oggi si è più convinti a iniziare dei processi dopo un sinistro per ricevere dei soldi in più. Sono, quindi, aumentate le truffe: incidenti premeditati o falsi non fanno altro che pesare negativamente sui costi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/03/23/cosa-fa-salire-il-prezzo-dellassicurazione-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni e benzina: l&#8217;incubo per gli automobilisti</title>
		<link>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/03/15/assicurazioni-e-benzina-lincubo-per-gli-automobilisti/</link>
		<comments>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/03/15/assicurazioni-e-benzina-lincubo-per-gli-automobilisti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo carburante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calcoloassicurazioneauto.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[La benzina verde fa segnare un nuovo record. Dopo qualche giorno di quasi stabilità dei prezzi, arriva un nuovo pesante scossone causato da un ulteriore aumento del costo della benzina verde. Il problema, come si nota, è più forte in Italia che altrove dato che la nuova manovra finanziaria appena approvata comporta delle ulteriori accise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="benzina" src="http://www.italiah24.it/wp-content/uploads/2011/07/benzina2.jpg" alt="" width="400" height="279" /></p>
<p>La benzina verde fa segnare un nuovo record. Dopo qualche giorno di quasi stabilità dei prezzi, arriva un nuovo pesante scossone causato da un ulteriore aumento del costo della benzina verde. Il problema, come si nota, è più forte in Italia che altrove dato che la nuova manovra finanziaria appena approvata comporta delle ulteriori accise che gravano sul prezzo della benzina e la fanno schizzare alle stelle. E infatti si parla proprio di un massimo storico in base a quanto rilevato da Staffetta Quotidiana.<br />
In aumento anche la media nazionale di tutti i marchi. A livello internazionale, comunque, l&#8217;andamento del prezzo dei carburanti è determinato da un ancoraggio alle quotazioni esposte da Platts per i prodotti finiti, e prevedere suddetti movimenti è difficile finanche per coloro i quali sono coinvolti nel business, dato che il meteo carburante settimanale pubblicato dalla Federazione Italiana dei Gestori di impianti venerdì scorso parlava, erroneamente, di prezzi stabili anche  per questa settimana. In una classifica europe decrescente dal prezzo più caro a quello meno caro, l&#8217;Italia figura al quarto posto. Come ben sappiamo in Italia gli automobilisti sono tartassati sia per il prezzo dei carburanti sia per il prezzo delle assicurazioni. Anche il <a title="prezzo oro" href="http://prezzoorousato.it/">prezzo oro</a> è in forte rialzo, probabilmente ritenuto un sicuro bene rifugio in tempi di forte crisi finanziaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/03/15/assicurazioni-e-benzina-lincubo-per-gli-automobilisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali Assicurazioni: aumentano i premi danni e calano quelli vita</title>
		<link>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/02/28/generali-assicurazioni-aumentano-i-premi-danni-e-calano-quelli-vita/</link>
		<comments>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/02/28/generali-assicurazioni-aumentano-i-premi-danni-e-calano-quelli-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Generali Assicurazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calcoloassicurazioneauto.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Tramite un comunicato reso noto da Generali Assicurazioni si capisce che i premi danni raggiungono quota 22,8 miliardi di euro, facendo segnare una crescita del 3,1% fra le assicurazioni in italia. In questo modo il gruppo in questione si conferma leader in Europa nel settore sulle assicurazioni. Continuano anche a crescere i premi annui, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="assicurazioni" src="http://intermarketandmore.finanza.com/files/2010/02/generali-assicurazioni.JPG" alt="" width="350" height="437" /></p>
<p>Tramite un comunicato reso noto da <strong>Generali Assicurazioni</strong> si capisce che i premi danni raggiungono quota 22,8 miliardi di euro, facendo segnare una crescita del 3,1% fra le <a title="assicurazioni in italia" href="http://assicurazionimagazine.it/">assicurazioni in italia</a>. In questo modo il gruppo in questione si conferma leader in Europa nel settore sulle assicurazioni. Continuano anche a crescere i premi annui, che fanno registrare un +3,4%. Giovanni Perissinotto, Ceo di Generali, ha fatto sapere che “In un contesto estremamente difficile in Europa e in particolare in Italia, Generali ha mostrato la capacità di raggiungere importanti risultati di raccolta con un forte sviluppo nei danni e una produzione vita che ci conferma leader in Europa. La crisi del 2011 ha messo in evidenza i punti di forza del nostro Gruppo: il modello di business, la diversificazione territoriale e la prudente politica di investimento. </p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 02/11/11 */
google_ad_slot = "4787208114";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Tutto ciò contribuisce oggi, in un quadro finanziario particolarmente stressato, a mantenere adeguata la solidità del nostro Gruppo, in grado di sostenere con le proprie forze lo sviluppo del business”. Il gruppo ha chiuso l&#8217;anno con risultati molto positivi nonostante la grave crisi che investe non solo l&#8217;Italia ma anche altri Paesi in cui opera. Crisi che investe non solo il settore assicurativo ma soprattutto il mondo finanziario e della <a title="banca in italia" href="http://bancamagazine.it/">banca in italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/02/28/generali-assicurazioni-aumentano-i-premi-danni-e-calano-quelli-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I mezzi di trasporto storici</title>
		<link>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/02/27/i-mezzi-di-trasporto-storici/</link>
		<comments>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/02/27/i-mezzi-di-trasporto-storici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione mezzi storici]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi storici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calcoloassicurazioneauto.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[I mezzi di trasporto storici sono quelli che hanno più di 20 anni di vita. Questo dato si stabilisce dalla data di costruzione del veicolo e non da quella di immatricolazione. Una macchina per essere “storica” deve essere iscritta al registro dell’ASI (Auto Storiche Italiane). L’iscrizione avviene tramite un’associazione di auto storiche che fa capo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="mezzi storici" src="http://static.panoramio.com/photos/original/55018475.jpg" alt="" width="422" height="281" /></p>
<p>I mezzi di trasporto storici sono quelli che hanno più di 20 anni di vita. Questo dato si stabilisce dalla data di costruzione del veicolo e non da quella di immatricolazione. Una macchina per essere “storica” deve essere iscritta al registro dell’ASI (Auto Storiche Italiane). L’iscrizione avviene tramite un’associazione di auto storiche che fa capo alla federazione dell’ASI. E’ opportuno inviare all’ASI delle foto che attestano il buono stato della macchina, questo perché l’associazione può rifiutare l’iscrizione. Effettuata la registrazione, basta inviarla all’ASI e, da quel momento, l’auto può considerarsi veicolo storico. L’iscrizione alla federazione costa 41,00 €, mentre quella ai singoli club locali varia da associazione a associazione. I possessori di auto d’epoca (o comunque di un qualsiasi veicolo antico, anche a due ruote) hanno dei vantaggi sia a livello legislativo (oneri e tasse) che assicurativo (polizze di responsabilità civile). Tra i vantaggi delle <a title="assicurazioni auto epoca" href="http://www.preventivoassicurazioniauto.com/assicurazione-auto-depoca-storicamente-importante.php">assicurazioni auto epoca</a> c’è la classe di merito fissa. Inclusa nel prezzo c’è anche la guida libera, che consente a chiunque di guidare il mezzo. Questa clausola comporta una maggiorazione del premio assicurativo. Chi possiede una collezione di auto storiche, può avvalersi della “formula garage” che assicura tutto il parco auto. Tra i vantaggi delle auto storiche c’è la copertura nell’ambito di manifestazioni e sfilate sportive, purché non competitive. L’età minima per stipulare una polizza per l’auto d’epoca è di 23 anni. Inoltre, le auto d’epoca non pagano il bollo, ma solo la tassa di circolazione. Per richiedere un <a title="preventivo assicurazioni auto" href="http://www.preventivoassicurazioniauto.com/">preventivo assicurazioni auto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/02/27/i-mezzi-di-trasporto-storici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Fitch declassa l’Italia: in arrivo aumenti benzina e assicurazioni auto?</title>
		<link>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/02/14/anche-fitch-declassa-l%e2%80%99italia-in-arrivo-aumenti-benzina-e-assicurazioni-auto/</link>
		<comments>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/02/14/anche-fitch-declassa-l%e2%80%99italia-in-arrivo-aumenti-benzina-e-assicurazioni-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calcoloassicurazioneauto.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Dopo Moody’s, anche Fitch rating declassa il nostro Paese, riducendo la propria valutazione sul merito di credito: quest’ultima passa da AA- ad A+ con outlook negativo. Per quello che concerne il rating a breve termine, passa da F1+ a F1. Fitch fa sapere di aver optato per il declassamento perché la crisi economica continua ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo Moody’s, anche Fitch rating declassa il nostro Paese, riducendo la propria valutazione sul merito di credito: quest’ultima passa da AA- ad A+ con outlook negativo. Per quello che concerne il rating a breve termine, passa da F1+ a F1. Fitch fa sapere di aver optato per il declassamento perché la crisi economica continua ad aggravarsi senza vedere ombra di luce. Si aggrava quella che è la crisi debitoria della zona euro e la posizione dell’Italia  è sempre più in bilico poiché la nostra nazione ha un elevato debito pubblico e un basso potenziale di crescita. Questo ha fatto in modo che la fiducia dei mercati si indebolisse, anche per colpa della reazione del governo dinanzi alla prospettiva di un contagio della crisi. Tuttavia, c’è da sottolineare che Fitch ritiene ancora l’Italia un Paese solvente, anche alla luce del fatto che la BCE e il Fondo Salva-Stati interverrebbero qualora ci fosse una crisi di liquidità. A rischio aumenti anche benzina e assicurazioni auto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/02/14/anche-fitch-declassa-l%e2%80%99italia-in-arrivo-aumenti-benzina-e-assicurazioni-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL LEASING: UNA NUOVA FORMA DI PRESTITO</title>
		<link>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/02/12/il-leasing-una-nuova-forma-di-prestito/</link>
		<comments>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/02/12/il-leasing-una-nuova-forma-di-prestito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento auto]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calcoloassicurazioneauto.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Per tutti coloro che intendono pagare una macchina a rate, senza ricorrere ad un finanziamento. Il leasing auto è una forma di prestito personale che permette di acquistare un’autovettura, pagando un canone, per una durata di 60 mesi, più un riscatto finale. Il leasing è rivolto alle aziende e ai liberi professionisti, provvisti di partita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="leasing auto" src="http://www.automania.it/varie/leasing_automobili.jpg" alt="" width="250" height="251" /></p>
<p>Per tutti coloro che intendono pagare una macchina a rate, senza ricorrere ad un finanziamento.<br />
Il <a title="leasing auto" href="http://www.finanziamenti-auto.it/leasing-auto-privati-come-funziona.php">leasing auto</a> è una forma di prestito personale che permette di acquistare un’autovettura, pagando un canone, per una durata di 60 mesi, più un riscatto finale. Il leasing è rivolto alle aziende e ai liberi professionisti, provvisti di partita iva. In questa forma di prestito, la società finanziaria è l’acquirente dell’automezzo, quindi il proprietario, mentre il cliente finale il possessore. Diversi sono i vantaggi per quest’ultimo. In primo luogo, questo prestito consente una flessibilità maggiore dei tradizionali <a title="finanziamenti auto" href="http://www.finanziamenti-auto.it">finanziamenti auto</a>. Grazie al fatto che il leasing può essere richiesto per il 100% del valore del mezzo, il contraente potrà acquistare l’autovettura senza pagare anticipi. Un altro vantaggio riguarda gli sgravi fiscali. Il mezzo entra nel bilancio come bene posseduto, non come mezzo, quindi il contraente potrà sfruttare il canone a suo favore. Ma ci sono anche degli svantaggi. L’automezzo diviene di proprietà solo alla scadenza del contratto e dopo il pagamento del riscatto finale. Qualora si decidesse di estinguere anticipatamente il contratto, si dovranno pagare penali più alte di un semplice finanziamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calcoloassicurazioneauto.com/2012/02/12/il-leasing-una-nuova-forma-di-prestito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

